Status do módulo Compras¶
Consulta rápida dos status de cada etapa e o que significam.
Pedido de compra¶
| Status | Significado | O que permite |
|---|---|---|
| Rascunho | Em edição, ainda não enviado | Editar itens, enviar |
| Enviado | Submetido para aprovação | Aprovar / reprovar |
| Aprovado | Liberado para cotação | Criar orçamentos |
| Reprovado | Recusado na aprovação | — |
| Em cotação | Possui orçamentos em andamento | Registrar retornos, analisar |
| Comprado | Gerou ordem(ns) de compra | Acompanhar recebimento |
Orçamento (cotação)¶
| Status | Significado |
|---|---|
| Rascunho | Criado, ainda não enviado ao fornecedor |
| Aguardando retorno | Enviado; à espera dos preços do fornecedor |
| Retornado | Preços e condições registrados |
| Vencedor | Venceu todos os itens na análise |
| Vencedor parcial | Venceu parte dos itens |
| Não selecionado | Não venceu itens na análise |
| Não retornado no prazo | Encerrado sem retorno |
Ordem de Compra¶
| Status | Significado | Dados comerciais |
|---|---|---|
| Emitida | Gerada pela análise | Editáveis |
| Enviada | Enviada ao fornecedor | Congelados |
| Recebida | Itens entregues | — |
| Cancelada | Cancelada | — |
Info
Para o passo a passo de cada transição, veja os guias e o Fluxo de Compras.