Portal do Cotista — status e tipos¶
Consulta rápida dos status e classificações usados no Portal do Cotista.
Status de submissão de personalização¶
Aplica-se a cada envio de plantas de personalização (ver Personalização).
| Status | Significado | Próximo passo típico |
|---|---|---|
| PENDENTE | Enviada, aguardando análise da administração | Aguardar a análise; reenviar (se necessário) enquanto a fase estiver aberta |
| APROVADO | Personalização aceita pela administração | Nenhum |
| REPROVADO | Não aceita; acompanha justificativa e novo prazo | Corrigir e reenviar até o novo prazo |
Bloqueios de envio
- Envio idêntico (mesmo arquivo) a uma submissão PENDENTE ou APROVADO da mesma fase + cota é bloqueado. Submissões REPROVADO não bloqueiam reenvio.
- Após a data de término da fase, novos envios são bloqueados automaticamente.
Situação da cota (venda)¶
A situação vem da venda que originou a cota e define a visibilidade no portal.
| Situação | Significado | No portal |
|---|---|---|
| Efetivada / ativa | Venda assinada e vigente | A cota aparece e dá acesso a documentos, extrato, boletos, personalização e avanços |
| Reserva | Antecipação, ainda não é venda | Não dá acesso ao portal |
| Cancelada / distratada | Venda encerrada | O acesso àquela cota é removido |
Note
O portal deriva o acesso automaticamente da venda efetivada. Consulte também os Status do módulo Comercial para o fluxo interno completo.
Tipos de documento¶
O portal organiza documentos por origem. Os tipos exatos dentro de cada categoria são definidos pela
administração (domínios TIPO_ANEXO_OBRA e TIPO_ANEXO_UNIDADE).
| Categoria | Âncora | Exemplos | Onde acessar |
|---|---|---|---|
| Documento da obra (SPE) | Empreendimento | Contrato social, cartão CNPJ, acordo de cotistas | Documentos → Documentos da obra |
| Documento/planta da cota | Cota (unidade) | Planta PDF, planta DWG | Personalização → Plantas da cota |
| Meus documentos | Cadastro do cotista | Documentos pessoais liberados ao portal | Documentos → Meus documentos |
Visibilidade
Só aparecem no portal os documentos que a administração marcou como visíveis ao cotista (ou visíveis ao portal, no caso dos documentos pessoais).
Notificações¶
Eventos que geram notificação in-app (e e-mail, quando configurado):
| Evento | Quando ocorre |
|---|---|
| Ativação / primeiro acesso | Ao solicitar o primeiro acesso (link de ativação) |
| Submissão aprovada | Quando a administração aprova uma personalização |
| Submissão reprovada | Quando reprova (com justificativa e novo prazo) |
| Prazo de fase se aproximando | Alertas antes do fim da fase (ex.: T-7 e T-1 dias) |
| Novo avanço da obra | Publicação de avanço da SPE |
| Novo avanço da personalização | Publicação de avanço da cota |
| Novo documento da obra | Documento da obra tornado visível ao cotista |
Ver Notificações.